Giá heo hơi tại Miền Bắc và Bắc Miền Trung
Giá Heo hơi vẫn dao động quanh mức như tuần trước. Một số khu vực giá heo hơi tăng nhẹ 1000-3000 đồng
Khu vực Thái Nguyên đang có được mức giá cao nhất là 58.000 đồng/ kg cao nhất miền Bắc và Bắc miền Trung
Các tỉnh khác đang giao động ở mức giá 55.000 đồng/kg
Giá heo con tại một số tỉnh miền Bắc
Tỉnh thành | Giá(x1000 VNĐ) |
Hà Nội | 1.500 – 1.600 |
Vĩnh Phúc | 1.500 |
Phú Thọ | 1.300-1.400 |
Hưng Yên | 1.550 – 1600 |
Bắc Giang | 1.600 – 1.700 |
Thái Nguyên | 1.600 – 1.800 |
Thái Bình | 1.600 |
Quảng Ninh | 1.500 – 1.600 |
Hà Nam | 1.600 – 1.700 |
Thanh Hóa | 1.600 |
Nghệ An | 1.600 – 1.750 |
Hà Tĩnh | 1.600 – 1.750 |
Giá heo hơi tại khu vực Trung Quốc
Giá heo tại Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần vừa qua, cuối tuần trước đang dao động quanh mốc 54.600 đồng/kg, tuần này so đã giảm về mốc 52.900 đồng/kg cho 1kg thịt hơi.
Kèm theo đó các thông tin cho biết nhận định qua số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thịt của nước này đang chậm lại và khả năng nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc sẽ hạ nhiệt trong năm 2021.
Cập nhật giá heo thứ Hai đầu tuần ngày 16/08/2021 là khoảng 15,17 tệ tương đương 52.600 VNĐ/kg
Giá heo tại một số tỉnh ở Trung Quốc như sau:
Tỉnh/ Thành phố | 08/08/2021(Tệ) | 16/08/2021(Tệ) | Chênh lệch(Tệ) | 16/08/2021 Giá VNĐ |
Bắc Kinh | 15,21 | 14,99 | -0,22 | 51,955 |
Vân Nam | 14,43 | 14,04 | -0,39 | 48,663 |
Quảng Đông | 17,17 | 16,61 | -0,56 | 57,570 |
Quảng Tây | 16,89 | 16,14 | -0,75 | 55,941 |
Hồ Bắc | 15,61 | 14,94 | -0,67 | 51,782 |
Trùng Khánh | 15,00 | 15,17 | 0,17 | 52,579 |
(Giá Nhân dân tệ: 1 NDT = 3.446 VND)