Gà trắng | Tình hình giao dịch – Tại miền Bắc, nguồn cung gà hồi phục tốt trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa được cải thiện khiến giá gà trắng tiếp tục giảm xuống còn 28-31.500 đồng/kg. – Tại miền Nam, giá gà trắng giao dịch phổ biến quanh 26.000 đồng/kg. Lượng gà mắc bệnh ghẻ chân và gà biểu nhỏ phá đàn bán xả tương đối nhiều khiến giá chưa thể hồi phục. Trong khi đó, biểu gà to trên 3.5 kg/con vãn hơn hỗ trợ giá bán giao dịch ở mức 27-27.500 đồng/kg. Lò giết mố An Nhơn |
Gà màu | Tình hình giao dịch – Tại miền Bắc, nguồn cung nội vùng khá khan hỗ trợ giá gà ta lai CP 60 ngày ổn định ở mức cao 58.000 đồng/kg (mua xô). Với gà công ty nuôi dài ngày, giá duy trì mức 68-71.000 đồng/kg, trong đó giao dịch phổ biến ở ngưỡng 69-70.000 đông/kg. – Tại miền Nam, giá gà công ty nuôi 90-100 ngày giữ ổn định quanh mức 58-59.000 đồng/kg, tiêu thụ nội vùng chậm lại tuy nhiên nguồn cung gà ở mức vừa phải hỗ trợ giá bình ổn. Lưu chuyển nội địa – Gà ta lai CP miền Nam được tích cực gom ra Bắc với giá lên xe chỉ 45.000 đồng/kg, giá xuống xe được 60.000 đồng/kg. Ước tính lượng đi khoảng dưới 15.000 con/ngày. |
Vịt | Tình hình giao dịch – Tại miền Bắc, giá vịt thịt chững lại ở mức 36-37.000 đồng/kg. Giao dịch vịt thịt trong ngắn hạn tới được kỳ vọng sẽ cải thiện khi tiêu thụ vịt có chiều hướng nhộn nhịp hơn và lượng vịt bệnh đã giảm đáng kể. – Tại Nam miền Trung, giá vịt tiếp tục giảm xuống mức 35-37.000 đồng/kg do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiêu thụ nội vùng cộng với nhu cầu thu mua hàng từ miền Nam khá yếu. – Tại miền Nam, giá vịt tăng nhẹ lên phổ biến 37-39.000 đồng/kg. Nguồn cung vịt khỏe khan hơn thúc đẩy người chăn nuôi tăng giá bán tuy nhiên lượng vịt bệnh còn khá nhiều cộng với tiêu thụ vịt khá yếu khiến đã tăng của giá còn hạn chế. |
Chợ Hà Vĩ | Gà trắng – Lượng gà trắng đưa về chợ ổn định quanh mức 3.000 con/ngày. Giá gà trắng nhập về và bán ra tại chợ đi ngang mức 35.000 đồng/kg (mua xô) và 35-38.000 đồng/kg, tùy biếu tùy trống mái. |
Gà trắng
– Tại miền Bắc, nguồn cung gà hồi phục tốt khi thời tiết mát mẻ trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường chưa được cải thiện khiến giá gà
trắng tiếp tục giảm 1.500 đồng/kg vào hôm nay, xuống còn 28-31.500 đồng/kg, trong đó đầu giá 31.500 đồng/kg ghi nhận tại một số công
ty xuất bán đàn nhiều trống biểu 3.9-4 kg/con.
– Tại Đà Nẵng, giá gà trắng chững lại ở mức cao nhất cả nước 37.000 đồng/kg do nguồn cung nội vùng lẫn lượng gà từ các tỉnh thành lân
cận đưa về không nhiều.
– Tại Nha Trang, giá giảm nhẹ xuống 34.000 đồng/kg do nguồn cung gà cỡ vừa 3-3.5 kg/con tăng cao kéo mặt bằng chung tăng theo.
– Tại miền Nam, giá gà trắng giao dịch phổ biến quanh 26.000 đồng/kg. Lượng gà mắc bệnh ghẻ chân và gà biểu nhỏ phá đàn bán xả
tương đối nhiều khiến giá chưa thể hồi phục. Trong khi đó, biểu gà to trên 3.5 kg/con vãn hơn hỗ trợ giá bán giao dịch ở mức 27-27.500
dông/kg.
Bảng 1. Bảng giá gà trắng bán tại trại (VND/kg)
Khu vực | 26/10/23 | 25/10/23 | Tuần trước | ||
Gà công ty | Miền Bắc | 28,500-31,500 | 30,000-33,000 | 30,000-37,000 | |
Miền Nam | 26,000-27,000 | 26,000-27,000 | 28,000-34,000 | ||
Gà trong dân | Miền Bắc | Thái Nguyên | 28,000-31,000 | 30,000-33,000 | 30,000-36,000 |
Vĩnh Phúc | 29,000-31,000 | 30,000-33,000 | 30,000-36,500 | ||
Hà Nội | 29,000-31,000 | 30,000-33,000 | 30,000-36,500 | ||
Miền Trung | Thanh Hóa, Nghệ An | 32,000-33,000 | 32,000-33,000 | 32,000-37,000 | |
Đà Nằng | 37,000 | 37,000 | 35,000-38,000 | ||
Nha Trang | 34,000 | 35,000 | 35,000 | ||
Lâm Đồng | 28,000-30,000 | 28,000-30,000 | 28,000-30,000 | ||
Miền Nam | Bình Dương | 25,000-27,000 | 25,000-27,000 | 28,000-34,000 | |
Bình Phước | 25,000-27,000 | 25,000-27,000 | 28,000-34,000 | ||
Đồng Nai | 25,000-27,000 | 25,000-27,000 | 28,000-34,000 |
Bảng 2. Bảng giá gà trắng giống DOC (đồng/con)
Vùng Miền | Loại con giống | 26/10/23 | 25/10/23 |
DOC – Miền Bắc | Bán Ngoài | 15,000-17,000 | 15,000-17,000 |
Ăn cám công ty | 15,000-17,000 | 15,000-17,000 | |
DOC – Miền Nam | Bán Ngoài | 12,000-13,000 | 12,000-13,000 |
Ăn cám công ty | 10,000-12,000 | 10,000-12,000 | |
Nam bán ra Bắc | Ăn cám công ty | 16,000-17,000 | 16,000-17,000 |
Bảng 3. Bảng giá trứng gà tại thị trường nội địa (đồng/qủa)
Khu vực | Loại trứng | 26/10/23 | 25/10/23 |
Miền Bắc (Trứng gà CP) |
Mix03(> =21.3kg) | 2250 | 2250 |
Mix04(> =20.3kg) | 2150 | 2150 | |
Mix05(> =19,3kg) | 2000 | 2000 | |
Miền Nam (Trứng gà Vĩnh Thành Đạt) |
Loại 23.5kg | 2150 | 2150 |
Loại 22.5kg | 2050 | 2050 | |
Loại 21.5kg | 1950 | 1950 | |
Loại 20.5kg | 1850 | 1850 | |
Loại 19.5kg | 1750 | 1750 |
Gà màu
– Tại miền Bắc, giá gà màu tiếp tục ổn định ở mức cao, đặc biệt với gà ta lai CP 60 ngày với mức 58.000 đồng/kg (mua xô) nhờ nguồn cung
nội vùng khá khan. Với gà công ty nuôi dài ngày, giá duy trì mức 68-71.000 đồng/kg, trong đó giao dịch phổ biến ở ngưỡng 69-70.000
đồng/kg.
– Tại miền Nam, giá gà công ty nuôi 90-100 ngày giữ ổn định quanh mức 58-59.000 đồng/kg, tiêu thụ nội vùng chậm lại tuy nhiên nguồn
cung gà ở mức vừa phải hỗ trợ giá bình ổn.
– Lưu chuyển nội địa: Gà ta lai CP miền Nam được tích cực gom ra Bắc với giá lên xe chi 45.000 đồng/kg, giá xuống xe được 60.000
đồng/kg. Ước tính lượng đi khoảng dưới 15.000 con/ngày.
Bảng 4. Bảng giá gà màu bán ra tại trại (đồng/kg)
Loại gà màu | 25/10/23 | 25/10/23 | Tuần trước | |
Miền Bắc | Gà ta lai CP (nuôi 60 ngày) | 58,000 | 58,000-60,000 | 58,000 |
Gà Dabaco (nuôi 100 ngày) | 69,000 | 69,000 | 66,000 | |
Gà Minh Dư (nuôi 100 ngày) | 68,000-70,000 | 68,000-70,000 | 65,000-66,000 | |
Gà Japfa (nuôi 100 ngày) | 69,000-70,000 | 69,000-70,000 | 66,000-69,000 | |
Miền Trung | Gà ta lai CP (nuôi 60 ngày) | 50,000-55,000 | 50,000-55,000 | 50,000-55,000 |
Gà Minh Dư (nuôi 100 ngày) | 58,000-65,000 | 58,000-65,000 | 60,000-66,000 | |
Miền Nam | Gà ta lai CP (nuôi 60 ngày) | 45,000 | 45,000 | 48,000 |
Gà Dabaco (nuôi 100 ngày) | 58,000 | 58,000 | 58,000-60,000 | |
Gà Minh Dư (nuôi 100 ngày) | 58,000 | 58,000 | 56,0000-58,000 | |
Gà Japfa (nuôi 100 ngày) | 58,000-59,000 | 58,000-59,000 | 57,000-61,000 |
Bảng 5. Bảng giá gà màu giống DOC miền Bắc (đồng/con)
Loại con giống | 26/10/23 | 25/10/23 |
DOC-Dabaco, Hòa Phát | 15,000-16,000 | 15,000-16,000 |
DOC-Minh Dư | 15,000 | 24/1/41 |
DOC- Tiến Đạt | 15,000 | 15,000 |
DOC- Lai mía | 15,000 | 15,000 |
DOC- Lai Hồ | 14,000-15,000 | 14,000-15,000 |
Bảng 6. Bảng giá gà màu giống DOC miền Nam (đồng/con)
Loại con giống | 26/10/23 | 25/10/23 |
DOC- Gà thả vườn Bến Tre | 9,000 | 9,000 |
DOC-Minh Dư | 15,000 | 15,000 |
DOC- Gà ta lai | 13,000 | 13,000 |
Vịt thịt
– Tại miền Bắc, giá vịt thịt chững lại ở mức 36-37.000 đồng/kg. Giao dịch vịt thịt trong ngắn hạn tới được kỳ vọng sẽ cải thiện khi tiêu thụ
vịt có chiều hướng nhộn nhịp hơn và lượng vịt bệnh tại một số khu vực chăn nuôi chính đã giảm đáng kể.
– Tại Nam miền Trung, giá vịt tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất cả nước 35-37.000 đồng/kg do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến tiêu
thụ nội vùng cộng với nhu cầu thu mua hàng từ khu vực miền Nam trong gần tuần nay khá yếu.
– Tại miền Nam, giá vịt điều chỉnh tăng nhẹ lên phổ biến 37-39.000 đồng/kg. Nguồn cung vịt khỏe khan hơn thúc đẩy người chăn nuôi tăng
giá bán tuy nhiên lượng vịt bệnh còn khá nhiều cộng với tiêu thụ vịt khá yếu khiến đà tăng của giá còn hạn chế.
Bảng 7. Giá vịt thịt bán ra tại trại (đồng/kg)
Vùng | Loại vịt thịt | 26/10/23 | 25/10/23 | Tuần trước |
Miền Bắc | Vit Super | 36,000-37,000 | 36,000-37,000 | 36,000-37,000 |
Vit Cherry | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |
Miễn Trung | Vit Grimaud | 35,000-36,000 | 36,000-37,000 | 38,000-45,000 |
Vit Cherry | 36,000-37,000 | 36,000-38,000 | 39,000-46,000 | |
Miền Nam | Vit Grimaud | 36,000-37,000 | 36,000-37,000 | 38,000-42,000 |
Vit Cherry | 37,000-39,000 | 38,000-39,000 | 39,000-42,000 | |
Vịt Orvia | 37,000-38,000 | 38,000-39,000 | 40,000-43,000 |
Bảng 8. Bảng giá vịt giống DOC (đồng/con)
Khu vực | Loại con giống | 26/10/23 | 25/10/23 |
Miền Bắc | DOC- Vit Super | 10,000-11,000 | 10,000-11,000 |
DOC- Vịt bầu cánh trắng | 9,000-10,000 | 9,000-10,000 | |
Miền Nam | DOC- Vit Grimaud | 19,000 | 19,000 |
DOC- Vit Cherry | 22,500 | 22,500 | |
DOC- Orvia | 19,000 | 19,000 |
Giao dịch gà tại các chợ đầu mối lớn
– Tại chợ đầu mối Hà Vỹ, lượng gà trắng đưa về chợ ổn định quanh mức 3.000 con/ngày. Giá gà trắng nhập về và bán ra tại chợ đi ngang
mức 35.000 đồng/kg (mua xô) và 35-38.000 đồng/kg, tùy biếu tùy trống mái.
Bảng 9. Bảng giá gà mua vào và bán ra tại chợ đầu mối Hà Vỹ (đồng/kg)
Loại gà | Giao dịch | 26/10/23 | 25/10/23 |
Gà trắng | Mua vào | 35,000 | 35,000 |
Bán ra | 35,000-38,000 | 35,000-38,000 | |
Gà màu Dabaco | Mua vào | 71,000-72,000 | 71,000-72,000 |
Bán ra | 73,000-77,000 | 73,000-77,000 | |
Gà màu Japfa | Mua vào | 71,000-72,000 | 71,000-72,000 |
Bán ra | 73,000-76,000 | 73,000-76,000 |